<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 14:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.1</generator>
	<item>
		<title>Dva na en mah (dan)</title>
		<link>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/dva-na-en-mah-dan/</link>
		<comments>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/dva-na-en-mah-dan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 11:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrej Zalokar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekreatur.si/novi_rr/?p=7452</guid>
		<description><![CDATA[PRVI MAH: Ne spomnim se natanko imena junaka, ki je v pravljici &#8216;ubil dve muhi na en mah&#8217;, a nam je, 27. februarja 2025, uspelo izpeljati nekaj podobnega. Na isti da smo izvedli dva dogodka. Prvega, MERJENJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI, smo, kot  že tradicionalen začetek leta, izpeljali v Centru zdravja Kranj. Tamkajšnje mlade fizioterapevtke in fizioterapevti so <a href='http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/dva-na-en-mah-dan/' class='excerpt-more'>[more]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>PRVI MAH: Ne spomnim se natanko imena junaka, ki je v pravljici &#8216;ubil dve muhi na en mah&#8217;, a nam je, 27. februarja 2025, uspelo izpeljati nekaj podobnega. Na isti da smo izvedli dva dogodka. Prvega, MERJENJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI, smo, kot  že tradicionalen začetek leta, izpeljali v Centru zdravja Kranj. Tamkajšnje mlade fizioterapevtke in fizioterapevti so nam merili aerobno zmogljivost, moč, ravnotežje, gibljivost ramenskega obroča, vzdržljivost in koordinacijo. Obenem so nam izmerili krvni tlak, telesno maso in razporeditev maščobe v telesu. Na koncu so nam rezultate testiranj analizirali in, na naše veliko zadovoljstvo, ugotovili, da po rezultatih za generacijo naših let ZELO IZSTOPAMO in to <strong>navzgor</strong>. Najvišja ocena testiranj je 3 in v povprečju so se ji naše ocene zelo približale. Seveda smo bili nad doseženim vsi zadovoljni in si obljubili, da bodo naslednje leto naše ocene testiranj najmanj enake, če ne še višje.<br />
DRUGI MAH: V programu društva za leto 2025 smo zapisali, da med izvedene aktivnosti društva štejemo tudi vse spontane. To so tiste, kamor člani na njihove individualne aktivnosti vabijo ostale in se jih zbere najmanj 6. Tokrat nas je naš član povabil na turnir v biljardu, ki smo ga, pri njem doma, odigrali zvečer 27. februarja. Srečalo se nas je 8 in smo se, razdeljeni v 4 pare pomerili vsak par z vsakim. Ker je bil turnir v igranju biljarda, za nekatere prvič v življenju, za nekatere pa po najmanj 30 letnem odmoru, organiziran prvič, so bila temu primerna tudi pravila (beri: zelo ohlapna in na trenutke izredno ostro obravnavana). A turnir, ki je trajal več kot 3 ure, je minil v tekmovalnem razpoloženju polnem nenavadnih položajev, ki jih sta jih spremljala smeh in navijaško vzdušje. Na koncu smo seveda razglasili zmagovalca, ki sta tokrat bila Boris in Ljubo. Pokala zmagovalcev tokrat še nismo podelili, saj nam ga dobavitelji, verjetno Kitajci?, še niso dostavili. No ja, tudi naročili ga nismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/dva-na-en-mah-dan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kulturni vstop v aktivnosti 2025</title>
		<link>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/kulturni-vstop-v-aktivnosti-2025/</link>
		<comments>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/kulturni-vstop-v-aktivnosti-2025/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 11:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrej Zalokar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekreatur.si/novi_rr/?p=7433</guid>
		<description><![CDATA[Januar, tisti, ki se nikakor noče končati, je za nami in aktivnosti društva REKREATUR so se začele. Kot se spodobi, smo na zboru članov najprej pregledali kaj vse smo v letu 2024 počeli in začrtali pot, ki ji bodo sledile aktivnosti v letu 2025. Zbora članov se je udeležilo kar 70% članov zato so naša <a href='http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/kulturni-vstop-v-aktivnosti-2025/' class='excerpt-more'>[more]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Januar, tisti, ki se nikakor noče končati, je za nami in aktivnosti društva REKREATUR so se začele. Kot se spodobi, smo na zboru članov najprej pregledali kaj vse smo v letu 2024 počeli in začrtali pot, ki ji bodo sledile aktivnosti v letu 2025. Zbora članov se je udeležilo kar 70% članov zato so naša pričakovanja velika. Obenem smo izvedli še volitve organov društva in obstoječi sestavi upravnega in nadzornega odbora potrdili dvoletni mandat. Za zdaj so podrobnosti aktivnosti v 2025 še v podrobni obdelavi v informacijo pa naj bo, da smo obstoječim sekcijam dodali še kulturo, rekreacijo in prostovoljstvo. Prav tako smo ustanovili komisijo za Priznanja in pritožbe in za podrobnosti njenega  dela zadolžili Upravni odbor.<br />
Z veseljem  poročam, da je kulturna sekcija začela zelo zagnano. 7. februarja smo obiskali predstavo &#8220;Vse za stanovanje&#8221;, ki jo je v Šmartinskem domu v Stražišču izvedlo DPD Svoboda &#8211; gledališče Stražišče. Na Prešernov dan smo obiskali Kranjski smenj, koordinator sekcije nam je, ob tradicionalnem sobotnem druženju, recitiral nekaj Prešernovih pesmi. Če se &#8220;po jutru dan pozna&#8221; potem b v letu 2025 aktivnosti gneča.</p>
<table style="height: 34px;" width="477">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/kulturni-vstop-v-aktivnosti-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REKREATUR Adriatic &#8211; Final Act 1- Oranje Tulpen</title>
		<link>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/rekreatur-adriatic-sklepno-dejanje-1-oranje-tulpen/</link>
		<comments>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/rekreatur-adriatic-sklepno-dejanje-1-oranje-tulpen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 10:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrej Zalokar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekreatur.si/novi_rr/?p=6730</guid>
		<description><![CDATA[The current weather is incredibly similar to the one that accompanied us during our cycling &#8220;REKREATUR Adriatic 23&#8243;. Rain, thunderstorms, rain and a bite of sunshine in between. So it is time for its final act &#8211; the Blue Jersey ceremony for the winning teams. Final Result of the match surprised the organisers, as the <a href='http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/rekreatur-adriatic-sklepno-dejanje-1-oranje-tulpen/' class='excerpt-more'>[more]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6734" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/116-300x225.jpg" alt="116" width="300" height="225" />The current weather is incredibly similar to the one that accompanied us during our cycling &#8220;REKREATUR Adriatic 23&#8243;. Rain, thunderstorms, rain and a bite of sunshine in between. So it is time for its final act &#8211; <span style="color: #3366ff;">the Blue Jersey ceremony for the winning teams.</span> <span style="color: #ff6600;"><a style="color: #ff6600;" href="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/RR-Adriatic-2023-meritve_KONČNE.xlsx.pdf">Final Result of the match</a></span> surprised the organisers, as the victory was shared by two teams, which made us a bit embarrassed. But we are up to the task and this was no obstacle either. The only problem is that it is difficult to coordinate the date of the ceremony this summer, as the participating teams are constantly on holidays.<br />
So we decided to split the Blue Jersey ceremony into two parts. The first one was held last week, when the <span style="color: #3366ff;"><strong>ORANJE TULPEN</strong></span> team from the Netherlands finished their holiday in Slovenia. We caught up with them just before they left for home and presented them Blue REKREATUR Adriatic 23 &#8216; jerseys!</p>
<p>We will present the Blue Jerseys to the co-winning <strong><span style="color: #3366ff;">MI5</span></strong> team at a ceremony to be held sometime in early August. The exact date will be decided these days. The ceremony will take place in the premises of the &#8220;Cultural Association Meeting Point&#8221; on the Main Square in Kranj, where the premiere of the animated documentary &#8220;REKREATUR Adriatic 23&#8243; will also take place.</p>
<table style="height: 94px;" width="841">
<tbody>
<tr>
<td><img class="alignleft size-medium wp-image-6731" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/9-300x225.jpg" alt="9" width="300" height="225" /></td>
<td><img class="size-medium wp-image-6601 aligncenter" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/IMG_2170-e1684260291115-225x300.jpg" alt="img_2170" width="225" height="300" /></td>
<td><img class="alignleft size-medium wp-image-6735" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/117-300x225.jpg" alt="117" width="300" height="225" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img class="alignleft size-medium wp-image-6637" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/IMG_2296-300x225.jpg" alt="img_2296" width="300" height="225" /></td>
<td><img class="alignleft size-medium wp-image-6593" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/IMG_2167-300x225.jpg" alt="img_2167" width="300" height="225" /></td>
<td><img class="size-medium wp-image-6603 aligncenter" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/IMG_2180-e1684260259836-225x300.jpg" alt="img_2180" width="225" height="300" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img class="alignleft size-medium wp-image-6596" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/KPWC0878-300x169.jpg" alt="kpwc0878" width="300" height="169" /></td>
<td><img class="alignleft size-medium wp-image-6602" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/IMG_2172-300x225.jpg" alt="img_2172" width="300" height="225" /></td>
<td><img class="alignleft size-medium wp-image-6576" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/IMG_2149-300x225.jpg" alt="img_2149" width="300" height="225" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/rekreatur-adriatic-sklepno-dejanje-1-oranje-tulpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Today is the day!</title>
		<link>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/danes-zacnemo/</link>
		<comments>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/danes-zacnemo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 04:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrej Zalokar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekreatur.si/novi_rr/?p=6236</guid>
		<description><![CDATA[Today, August 26, 2021 at 4:30 pm, from the GMain Square in Kranj, 7 teams consisting of members of the Rekreatur association will set off on a 230 km long journey through Gorenjska. At the same time, they will overcome as many as 2540 m of ascents and, of course, descents. Cycling is beginning of <a href='http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/danes-zacnemo/' class='excerpt-more'>[more]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5763" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-medium wp-image-5763" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/IMG_85431-300x200.jpg" alt="KOLONCE - first applied team from Slovenia" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">KOLONCE &#8211; first applied team from Slovenia</p></div>
<p>Today, August 26, 2021 at 4:30 pm, from the GMain Square in Kranj, 7 teams consisting of members of the Rekreatur association will set off on a 230 km long journey through Gorenjska. At the same time, they will overcome as many as 2540 m of ascents and, of course, descents. Cycling is beginning of the promotion of the cycling product &#8220;Kranjska kolesarska roža&#8221;, prepared by the Institute for Tourism and Culture Kranj. Of the six product routes, cyclists will cover three and the fourth one quarter.</p>
<p>Today they will start with the prologue, which mostly takes place along the route of Jezerjanka, tomorrow they will go along Ločanka, on Saturday along Tržičanka and on Sunday they will end on Kamničanka. On the way, they will stop at 4 checkpoints, which are also included in the &#8220;interesting points worth stopping&#8221; of the &#8216;Kranjska kolesarska roža&#8217; product. O</p>
<p>f course, I should especially emphasize that the vast majority of routes run along the <a href="https://www.gko.si/">Gorenjska cycling network, </a>which is a regional product of 18 Gorenjska and 6 neighboring municipalities. What should be at the end of this record &#8211; clearly IT HAS BEGUN!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/danes-zacnemo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekreatur weather conditions</title>
		<link>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/v-rekreaturni-pogoji/</link>
		<comments>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/v-rekreaturni-pogoji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2021 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrej Zalokar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekreatur.si/novi_rr/?p=6213</guid>
		<description><![CDATA[This days we checked whether the routes of the prologue and the 1st stage are right for this year&#8217;s Rekreatur. Due to the works on the roads in Šenčur, the PROLOG route is delayed (see it here), but the fact that it is flat and beautiful does not change anything. What is good for us <a href='http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/v-rekreaturni-pogoji/' class='excerpt-more'>[more]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5254" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/IMG_5435-225x300.jpg" alt="img_5435" width="225" height="300" />This days we checked whether the routes of the prologue and the 1st stage are right for this year&#8217;s Rekreatur. Due to the works on the roads in Šenčur, the PROLOG route is delayed (<a href="http://www.rekreatur.si/novi_rr/prolog-2021/"><span style="color: #008000;">see it here</span>),</a> but the fact that it is flat and beautiful does not change anything. What is good for us is that a new bike path has been built from the Brdo Estate towards vilčlage of Kokrica. This is another step that brings the Municipality of Kranj closer to the cyclists PERFECT organized municipalities in Slovenia. That is also why we took the PROLOGUE route here.<br />
However, when we checked the route of the 1st STAGE <span style="color: #008000;"><a style="color: #008000;" href="http://www.rekreatur.si/novi_rr/1-etapa-2021/">(here it is)</a>,</span> we were of course received by the &#8220;Recreatur&#8221; weather conditions. When we reached the planned checkpoint at the upper station of the Stari Vrh cable car, it poured and washed us all the way to Kranj. This is also why the video of the route is a bit simplified as we hurried to the dry shelter at home. The route of the 1st STAGE will definitely be slightly changed, as the ascent to Stari Vrh is too much.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/v-rekreaturni-pogoji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First FIVE</title>
		<link>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/prvih-pet/</link>
		<comments>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/prvih-pet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 06:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrej Zalokar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekreatur.si/novi_rr/?p=6197</guid>
		<description><![CDATA[The first FIVE teams consisting of members of Rekreatur association applied for this year&#8217;s Rekreatur. Among them are both winners &#8211; wearing orange shirts &#8211; last year. These are the Okrepčevalnica Nace and Kolonce Teams. The two Dutch teams are also together again and I sincerely hope that this year&#8217;s &#8220;Delta Covid 19&#8243; does not happen <a href='http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/prvih-pet/' class='excerpt-more'>[more]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-5843" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/RR2020_promo_sLOVEnia_91-300x225.jpg" alt="rr2020_promo_slovenia_9" width="300" height="225" />The <span style="color: #008000;"><strong>f<a style="color: #008000;" href="http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/seznam-prijavljenih-ekip-rekreatur/">irst FIVE</a></strong><a style="color: #008000;" href="http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/seznam-prijavljenih-ekip-rekreatur/"> teams</a></span> consisting of members of Rekreatur association <span style="color: #008000;">applied for this year&#8217;s Rekreatur</span>. Among them are both winners &#8211; wearing orange shirts &#8211; last year. These are the <strong>Okrepčevalnica Nace</strong> and <strong>Kolonce</strong> Teams. The two Dutch teams are also together again and I sincerely hope that this year&#8217;s &#8220;Delta Covid 19&#8243; does not happen to us as it did last year. To those who are still hesitate for join us  let me give you some encouragement. For the first time and probably the only one in Slovenia, our event will be the promotion of &#8220;The fantastic bloom of Kranj&#8221; &#8211; cycling products prepared by the Institute for Tourism and Culture Kranj. This means that there will be a greater emphasis on the events in the checkpoints that we have chosen where the points are also worth visiting &#8216;fantastic bloom..&#8217; Of course, it on every Rekreatur there are surprises, so one of the stages will be a little different than we outlined it on our website. Which one? Well..you have to join us and you will see what it will be and what we have prepared for you.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6023" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/IMG_6215-300x225.jpg" alt="img_6215" width="300" height="225" /><img class="alignleft size-medium wp-image-6007" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/IMG_6876-300x225.jpg" alt="img_6876" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/prvih-pet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applications on this Rekreatur 2021 are now OPEN!</title>
		<link>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/prijave-na-rekreatur-2021-so-odprte/</link>
		<comments>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/prijave-na-rekreatur-2021-so-odprte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 07:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrej Zalokar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekreatur.si/novi_rr/?p=6183</guid>
		<description><![CDATA[26 &#8211; 29 August 2021 / Kranj and Preddvor and Zapreval and Visoko and Podbrezje and Draga and Vočji Potok and on top of that &#8211; The Flower of Kranj. We believe that every crisis will pass and that the &#8220;Covid 19&#8243; that has plagued us for a good year and a half will also <a href='http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/prijave-na-rekreatur-2021-so-odprte/' class='excerpt-more'>[more]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-5840" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/RR2020_promo_sLOVEnia_51-300x236.jpg" alt="rr2020_promo_slovenia_5" width="300" height="236" />26 &#8211; 29 August 2021 / Kranj and Preddvor and Zapreval and Visoko and Podbrezje and Draga and Vočji Potok and on top of that &#8211; The Flower of Kranj.</strong><br />
We believe that every crisis will pass and that the &#8220;Covid 19&#8243; that has plagued us for a good year and a half will also pass. When we set out again on the routes of this year&#8217;s Rekreatur, it will certainly not be the same. For the sixth time in a row, Kranj and Glavni trg will be the center of the Rekreatur, where the prologue and 3 stages will start.</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong><a style="color: #008000;" href="http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/kranj-gorenjska-26-29082021/">More about it</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/prijave-na-rekreatur-2021-so-odprte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekreatur will be limited to 50 cyclists- hurry up and register your team!</title>
		<link>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/rekreatur-bo-omejen-na-50-pohitite-s-prijavo/</link>
		<comments>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/rekreatur-bo-omejen-na-50-pohitite-s-prijavo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 07:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrej Zalokar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekreatur.si/novi_rr/?p=5875</guid>
		<description><![CDATA[We obtained a positive opinion from the National Institute of Public Health regarding the &#8216;New Coronoa virus &#8211; Covid 19&#8242; implementation to the Rekreatur. In addition to all measures to prevent the transmission of Covid-19, it is essential that under the current government decree, the maximum number of visitors to a public event is limited <a href='http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/rekreatur-bo-omejen-na-50-pohitite-s-prijavo/' class='excerpt-more'>[more]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/RR2020_promo_sLOVEnia_16.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5850" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/RR2020_promo_sLOVEnia_16-300x236.jpg" alt="rr2020_promo_slovenia_16" width="300" height="236" /></a>We obtained a positive opinion from the National Institute of Public Health regarding the &#8216;New Coronoa virus &#8211; Covid 19&#8242; implementation to the Rekreatur. In addition to all measures to prevent the transmission of Covid-19, it is essential that under the current government decree, the maximum number of visitors to a public event is limited to 50. Since we do not know how long the measure will last or whether more participants will be allowed, decided <span style="color: #ff6600;"><strong>to limit the number of registered cyclists to Rekreatur to 50</strong></span>.</p>
<p>According to the information that has reached our ears, we intend to register four more from Slovenia and another from the Netherlands. If these wiretaps come true, we will have to put the last registered team into waiting room. There she will wait until the government decree is changed.</p>
<p>Due to logistics as well as traffic safety, <span style="color: #008000;"><a style="color: #008000;" href="http://www.rekreatur.si/novi_rr/kranj-in-gorenjska-bosta-center-rekreatura-2020/"><strong>we slightly changed the routes of Prolog and the 1st Stage</strong></a></span>. The prologue is 1 km longer, 1st Stage is 8 km shorter. We moved the starting point to Cerknica. In total, Rekreatur will be 240 km long, we will do 2569 m of ascents and 2382 m of descents. The mathematical difference is 187 m in favor of the ascents. But they will be beautiful and in just the right places, well &#8230; except on legendary Jelen slope in Kranj &#8211; the last 300 m before entering the Finish line in the 3rd stage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/rekreatur-bo-omejen-na-50-pohitite-s-prijavo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holland leads!</title>
		<link>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/nizozemci-vodijo/</link>
		<comments>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/nizozemci-vodijo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 17:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrej Zalokar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekreatur.si/novi_rr/?p=5856</guid>
		<description><![CDATA[We just got another team from Netherlands registered for Rekreatur 2020. ARJEN ROBBEN with eight team members therefore outnumbers for the first time all the Slovenian members which makes it very interesting. The name of ARJEN ROBBEN comes after a world known football player Arjen Robben who holds a silver medal from the FIFA World <a href='http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/nizozemci-vodijo/' class='excerpt-more'>[more]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/oranje.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4611" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/oranje-300x225.jpg" alt="oranje" width="300" height="225" /></a>We just got another team from Netherlands registered for Rekreatur 2020. ARJEN ROBBEN with eight team members therefore outnumbers for the first time all the Slovenian members which makes it very interesting. The name of ARJEN ROBBEN comes after a world known football player Arjen Robben who holds a silver medal from the FIFA World Championship in 2010. The team was inspired to participate at Rekreatur 2020 by Gerald who had been a member of ORANJE MULLEN team at Rekreatur 2017. When asked why the new team has chosen a name after a football player he replied: “Dutch people are crazy about three things &#8211; football, cycling and the riding in a headwind”.</p>
<p>ARJEN ROBBEN team is coming from a town called Harkstede (NL). It is located close to Groningen which is university and cultural center of Northern Netherlands with a population of 200.000 people. The city is with its extraordinary infrastructure and system THE BEST city for cyclists. No wonder it earned the name of THE WORLD&#8217;S BEST CYCLING CITY. 61% of all trips in Groningen are made by bicycle. We are really excited to have this team on board!</p>
<p>The current number of all RR participants is 34 and I believe it can easily reach 50.</p>
<p>Some Groningen bicycle details:</p>
<table style="height: 576px;" width="647">
<tbody>
<tr>
<td>
<p><div id="attachment_5858" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-medium wp-image-5858" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/IMG_2691-300x225.jpg" alt="kolesarsaka garaža na železniški postaji Groningen" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Central railway station Groningen</p></div></td>
<td>
<p><div id="attachment_5859" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-medium wp-image-5859" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/IMG_2704-300x225.jpg" alt="Tovorno kolo po nizozemsko" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">&#8216;Klompen&#8217; cargo bike</p></div></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><div id="attachment_5860" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-medium wp-image-5860" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/IMG_2699-300x225.jpg" alt="Kolesarnica od blizu" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Close up of biycle garage</p></div></td>
<td>
<p><div id="attachment_5861" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-medium wp-image-5861" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/IMG_2679-300x225.jpg" alt="kolesarji  v vse smeri naenkrat" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Cyclists&#8217; only crossroad</p></div></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><div id="attachment_5862" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-medium wp-image-5862" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/IMG_2668-300x225.jpg" alt="transportna kolesa so za zaprta mestna jedra zakon!" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Cargo bikes are ewerywhere!</p></div></td>
<td>
<p><div id="attachment_5857" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><img class="size-medium wp-image-5857" src="http://www.rekreatur.si/novi_rr/wp-content/uploads/IMG_2689-300x225.jpg" alt="Muzej moderne umetnosti " width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Museum of modern art</p></div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/nizozemci-vodijo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIRST three teams at Rekreatur 2020!</title>
		<link>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/tri-prijavljene-ekipe-na-rekreatur-2020/</link>
		<comments>http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/tri-prijavljene-ekipe-na-rekreatur-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 09:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andrej Zalokar]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rekreatur.si/novi_rr/?p=5762</guid>
		<description><![CDATA[Despite uncertainty about the organization of events such as Rekreatur, there was an obvious gust of wind among his &#8216;followers&#8217;. The optimism of the organizers was joined by the first three teams with applications. According to tradition, here are the Dutch ORANJE  TULPEN with two teams joined and also the first Slovenian team KOLONCE from <a href='http://www.rekreatur.si/novi_rr/en/tri-prijavljene-ekipe-na-rekreatur-2020/' class='excerpt-more'>[more]</a>]]></description>
