Rezultati Rekreatur 2015

 
Rezultati Prolog
Povprečni čas: 01:29:20
Mesto Ekipa Vodja Čas Razlika
1 UPORNI MASS TEAM ANDREJ BRODNIK 01:29:15 00:00:05
2 Vampi team Bradač Iztok 01:31:01 00:01:40
3 Radio Kranj Štefančič Igor 01:31:09 00:01:48
4 Bactim Bratkovič Miran 01:26:05 00:03:15
5 GRS Kranj Triler Janez 01:32:42 00:03:21
6 PROSPORT FRAS DAMJAN 01:24:54 00:04:26
7 Timing Jezersko Tonejec Iztok 01:24:35 00:04:45
8 Spirit of Golnik Kern Izidor 01:36:02 00:06:41
9 Okrepčevalnica “NACE” Šink Boštjan 01:22:07 00:07:13
10 Hitre nogice Petrinec Primožič Marija 01:21:49 00:07:31
11 Oranje Tulpen Wortelboer Josephine 01:38:00 00:08:39
12 Kolovoz Kne Brane 01:38:54 00:09:33
13 Sokoli Zupan Janez 01:42:03 00:12:42
14 LM – Last minute Munda Sonja 01:16:25 00:12:55
15 4m Radjenović Metka 01:15:59 00:13:21
16 Na žgance ne gre Rozman Robert 01:44:00 00:14:39
17 Kranjska klobasa ROZMAN JURE 01:13:28 00:15:52
18 Jezerjanke Lesar Maja 01:10:44 00:18:36
19 Ride It Your Way Andrea Jemc Vidic 01:09:54 00:19:26
20 ŠD Pumpe – Veseli Primskovljani Trobevšek Boris 02:17:40 00:48:19
Rezultati 1 etapa
Povprečni čas: 08:00:27
Mesto Ekipa Vodja Čas Razlika
1 Sokoli Zupan Janez 07:58:50 00:01:37
2 Vampi team Bradač Iztok 08:03:19 00:02:51
3 Okrepčevalnica “NACE” Šink Boštjan 08:04:00 00:03:32
4 Hitre nogice Petrinec Primožič Marija 07:55:08 00:05:19
5 Timing Jezersko Tonejec Iztok 08:06:31 00:06:03
6 Radio Kranj Štefančič Igor 08:12:37 00:12:09
7 Kolovoz Kne Brane 07:45:25 00:15:02
8 UPORNI MASS TEAM ANDREJ BRODNIK 08:35:51 00:35:23
9 ŠD Pumpe – Veseli Primskovljani Trobevšek Boris 08:39:12 00:38:44
10 LM – Last minute Munda Sonja 07:20:33 00:39:54
11 Bactim Bratkovič Miran 07:18:37 00:41:50
12 PROSPORT FRAS DAMJAN 08:50:55 00:50:27
13 Na žgance ne gre Rozman Robert 07:09:22 00:51:05
14 Spirit of Golnik Kern Izidor 08:58:28 00:58:00
15 4m Radjenović Metka 06:59:41 01:00:46
16 Jezerjanke Lesar Maja 09:02:52 01:02:24
17 Oranje Tulpen Wortelboer Josephine 06:51:08 01:09:19
18 Kranjska klobasa ROZMAN JURE 09:12:30 01:12:02
19 GRS Kranj Triler Janez 09:14:38 01:14:10
20 Ride It Your Way Andrea Jemc Vidic 05:49:34 02:10:53
SKUPNI REZULTATI 1 etapa
Povprečni čas: 09:29:48
Mesto Ekipa Vodja Prolog Etapa 1 Skupni Razlika
1 Timing Jezersko Tonejec Iztok 01:24:35 08:06:31 09:31:06 00:01:18
2 Okrepčevalnica “NACE” Šink Boštjan 01:22:07 08:04:00 09:26:07 00:03:41
3 Vampi team Bradač Iztok 01:31:01 08:03:19 09:34:20 00:04:32
4 Kolovoz Kne Brane 01:38:54 07:45:25 09:24:19 00:05:29
5 Sokoli Zupan Janez 01:42:03 07:58:50 09:40:53 00:11:05
6 Hitre nogice Petrinec Primožič Marija 01:21:49 07:55:08 09:16:57 00:12:51
7 Radio Kranj Štefančič Igor 01:31:09 08:12:37 09:43:46 00:13:58
8 UPORNI MASS TEAM ANDREJ BRODNIK 01:29:15 08:35:51 10:05:06 00:35:18
9 Na žgance ne gre Rozman Robert 01:44:00 07:09:22 08:53:22 00:36:26
10 Jezerjanke Lesar Maja 01:10:44 09:02:52 10:13:36 00:43:48
11 Bactim Bratkovič Miran 01:26:05 07:18:37 08:44:42 00:45:06
12 PROSPORT FRAS DAMJAN 01:24:54 08:50:55 10:15:49 00:46:01
13 LM – Last minute Munda Sonja 01:16:25 07:20:33 08:36:58 00:52:50
14 Kranjska klobasa ROZMAN JURE 01:13:28 09:12:30 10:25:58 00:56:10
15 Oranje Tulpen Wortelboer Josephine 01:38:00 06:51:08 08:29:08 01:00:40
16 Spirit of Golnik Kern Izidor 01:36:02 08:58:28 10:34:30 01:04:42
17 4m Radjenović Metka 01:15:59 06:59:41 08:15:40 01:14:08
18 GRS Kranj Triler Janez 01:32:42 09:14:38 10:47:20 01:17:32
19 ŠD Pumpe – Veseli Primskovljani Trobevšek Boris 02:17:40 08:39:12 10:56:52 01:27:04
20 Ride It Your Way Andrea Jemc Vidic 01:09:54 05:49:34 06:59:28 02:30:20
Rezultati 2 etapa
Povprečni čas: 07:28:17
Mesto Ekipa Vodja Čas Razlika
1 Vampi team Bradač Iztok 07:24:44 00:03:33
2 Kranjska klobasa ROZMAN JURE 07:20:25 00:07:52
3 Kolovoz Kne Brane 07:14:32 00:13:45
4 Sokoli Zupan Janez 07:06:30 00:21:47
5 Okrepčevalnica “NACE” Šink Boštjan 07:06:27 00:21:50
6 Na žgance ne gre Rozman Robert 07:53:43 00:25:25
7 Jezerjanke Lesar Maja 07:00:23 00:27:54
8 Spirit of Golnik Kern Izidor 06:59:51 00:28:26
9 Hitre nogice Petrinec Primožič Marija 07:57:18 00:29:00
10 PROSPORT FRAS DAMJAN 06:58:40 00:29:37
11 Oranje Tulpen Wortelboer Josephine 08:06:17 00:37:59
12 LM – Last minute Munda Sonja 08:08:30 00:40:12
13 4m Radjenović Metka 08:16:12 00:47:54
14 Timing Jezersko Tonejec Iztok 06:38:35 00:49:42
15 ŠD Pumpe – Veseli Primskovljani Trobevšek Boris 08:30:44 01:02:26
16 UPORNI MASS TEAM ANDREJ BRODNIK 08:33:34 01:05:16
17 Radio Kranj Štefančič Igor 08:34:50 01:06:32
18 Bactim Bratkovič Miran 08:50:15 01:21:57
19 GRS Kranj Triler Janez 05:28:34 01:59:43
20 Ride It Your Way Andrea Jemc Vidic 05:15:48 02:12:29
SKUPNI REZULTATI 2. ETAPA
Povprečni čas: 16:58:05
Mesto Ekipa Vodja Prolog Etapa 1 Etapa 2 Skupni Razlika
1 Vampi team Bradač Iztok 01:31:01 08:03:19 07:24:44 16:59:04 00:00:59
2 Sokoli Zupan Janez 01:42:03 07:58:50 07:06:30 16:47:23 00:10:42
3 Na žgance ne gre Rozman Robert 01:44:00 07:09:22 07:53:43 16:47:05 00:11:00
4 LM – Last minute Munda Sonja 01:16:25 07:20:33 08:08:30 16:45:28 00:12:37
5 Jezerjanke Lesar Maja 01:10:44 09:02:52 07:00:23 17:13:59 00:15:54
6 Hitre nogice Petrinec Primožič Marija 01:21:49 07:55:08 07:57:18 17:14:15 00:16:10
7 PROSPORT FRAS DAMJAN 01:24:54 08:50:55 06:58:40 17:14:29 00:16:24
8 Kolovoz Kne Brane 01:38:54 07:45:25 07:14:32 16:38:51 00:19:14
9 Oranje Tulpen Wortelboer Josephine 01:38:00 06:51:08 08:06:17 16:35:25 00:22:40
10 Okrepčevalnica “NACE” Šink Boštjan 01:22:07 08:04:00 07:06:27 16:32:34 00:25:31
11 4m Radjenović Metka 01:15:59 06:59:41 08:16:12 16:31:52 00:26:13
12 Spirit of Golnik Kern Izidor 01:36:02 08:58:28 06:59:51 17:34:21 00:36:16
13 Bactim Bratkovič Miran 01:26:05 07:18:37 08:50:15 17:34:57 00:36:52
14 GRS Kranj Triler Janez 01:32:42 09:14:38 05:28:34 16:15:54 00:42:11
15 Kranjska klobasa ROZMAN JURE 01:13:28 09:12:30 07:20:25 17:46:23 00:48:18
16 Timing Jezersko Tonejec Iztok 01:24:35 08:06:31 06:38:35 16:09:41 00:48:24
17 Radio Kranj Štefančič Igor 01:31:09 08:12:37 08:34:50 18:18:36 01:20:31
18 UPORNI MASS TEAM ANDREJ BRODNIK 01:29:15 08:35:51 08:33:34 18:38:40 01:40:35
19 ŠD Pumpe – Veseli Primskovljani Trobevšek Boris 02:17:40 08:39:12 08:30:44 19:27:36 02:29:31
20 Ride It Your Way Andrea Jemc Vidic 01:09:54 05:49:34 05:15:48 12:15:16 04:42:49
Rezultat 3. etape
Povprečni čas: 04:40:55
Mesto Ekipa Vodja Čas Razlika
1 Na žgance ne gre Rozman Robert 04:41:27 00:00:31
2 PROSPORT FRAS DAMJAN 04:40:20 00:00:35
3 Hitre nogice Petrinec Primožič Marija 04:39:22 00:01:33
4 Vampi team Bradač Iztok 04:39:12 00:01:43
5 Sokoli Zupan Janez 04:52:20 00:11:24
6 Bactim Bratkovič Miran 04:52:47 00:11:51
7 Spirit of Golnik Kern Izidor 04:55:39 00:14:43
8 LM – Last minute Munda Sonja 05:00:07 00:19:11
9 Jezerjanke Lesar Maja 04:17:15 00:23:40
10 GRS Kranj Triler Janez 04:12:58 00:27:57
11 Oranje Tulpen Wortelboer Josephine 05:12:17 00:31:21
12 Kranjska klobasa ROZMAN JURE 04:08:43 00:32:12
13 4m Radjenović Metka 05:20:06 00:39:10
14 ŠD Pumpe – Veseli Primskovljani Trobevšek Boris 05:22:24 00:41:28
15 Radio Kranj Štefančič Igor 03:55:23 00:45:32
16 Kolovoz Kne Brane 05:31:20 00:50:24
17 Okrepčevalnica “NACE” Šink Boštjan 05:31:36 00:50:40
18 Timing Jezersko Tonejec Iztok 05:36:14 00:55:18
19 Ride It Your Way Andrea Jemc Vidic 03:31:59 01:08:56
20 UPORNI MASS TEAM ANDREJ BRODNIK 02:37:09 02:03:46
SKUPNI REZULTATI
Povprečni čas: 21:39:01
Mesto Ekipa Vodja Prolog Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Skupni Razlika
1 Sokoli Zupan Janez 01:42:03 07:58:50 07:06:30 04:52:20 21:39:43 00:00:42
2 Vampi team Bradač Iztok 01:31:01 08:03:19 07:24:44 04:39:12 21:38:16 00:00:45
3 LM – Last minute Munda Sonja 01:16:25 07:20:33 08:08:30 05:00:07 21:45:35 00:06:34
4 Timing Jezersko Tonejec Iztok 01:24:35 08:06:31 06:38:35 05:36:14 21:45:55 00:06:54
5 Jezerjanke Lesar Maja 01:10:44 09:02:52 07:00:23 04:17:15 21:31:14 00:07:47
6 Oranje Tulpen Wortelboer Josephine 01:38:00 06:51:08 08:06:17 05:12:17 21:47:42 00:08:41
7 Na žgance ne gre Rozman Robert 01:44:00 07:09:22 07:53:43 04:41:27 21:28:32 00:10:29
8 4m Radjenović Metka 01:15:59 06:59:41 08:16:12 05:20:06 21:51:58 00:12:57
9 Hitre nogice Petrinec Primožič Marija 01:21:49 07:55:08 07:57:18 04:39:22 21:53:37 00:14:36
10 PROSPORT FRAS DAMJAN 01:24:54 08:50:55 06:58:40 04:40:20 21:54:49 00:15:48
11 Kranjska klobasa ROZMAN JURE 01:13:28 09:12:30 07:20:25 04:08:43 21:55:06 00:16:05
12 UPORNI MASS TEAM ANDREJ BRODNIK 01:29:15 08:35:51 08:33:34 02:37:09 21:15:49 00:23:12
13 Okrepčevalnica “NACE” Šink Boštjan 01:22:07 08:04:00 07:06:27 05:31:36 22:04:10 00:25:09
14 Kolovoz Kne Brane 01:38:54 07:45:25 07:14:32 05:31:20 22:10:11 00:31:10
15 Radio Kranj Štefančič Igor 01:31:09 08:12:37 08:34:50 03:55:23 22:13:59 00:34:58
16 Bactim Bratkovič Miran 01:26:05 07:18:37 08:50:15 04:52:47 22:27:44 00:48:43
17 Spirit of Golnik Kern Izidor 01:36:02 08:58:28 06:59:51 04:55:39 22:30:00 00:50:59
18 GRS Kranj Triler Janez 01:32:42 09:14:38 05:28:34 04:12:58 20:28:52 01:10:09
19 ŠD Pumpe – Veseli Primskovljani Trobevšek Boris 02:17:40 08:39:12 08:30:44 05:22:24 24:50:00 03:10:59
20 Ride It Your Way Andrea Jemc Vidic 01:09:54 05:49:34 05:15:48 03:31:59 15:47:15 05:51:46
 Posted by at 6:51